VERDURAS Y
HORTALIZAS
|
CALORÍAS por
cada
|
Aceitunas negras
|
349
|
Aceitunas verdes
|
132
|
Acelgas
|
33
|
Ajos
|
169
|
Alcachofas
|
64
|
Apio
|
20
|
Berenjena
|
29
|
Berros
|
21
|
Brócoli
|
31
|
Calabacín
|
31
|
Calabaza
|
24
|
Cebolla
|
47
|
Cebolla tierna
|
39
|
Champiñón y otras
cetas
|
28
|
Col
|
28
|
Col de Bruselas
|
54
|
Coliflor
|
30
|
Endibia
|
22
|
Escarola
|
37
|
Espárragos
|
26
|
Espárragos en lata
|
24
|
Espinaca
|
32
|
Espinacas congeladas
|
25
|
Habas tiernas
|
64
|
Hinojo
|
16
|
Lechuga
|
18
|
Nabos
|
29
|
Papas cocidas
|
86
|
Pepino
|
12
|
Perejil
|
55
|
Pimiento
|
22
|
Porotos verdes
|
21
|
Puerros
|
42
|
Rábanos
|
20
|
Remolacha
|
40
|
Repollo
|
19
|
Rúcula
|
37
|
Soja, Brotes de
|
50
|
Tomate triturado en
conserva
|
39
|
Tomates
|
22
|
Trufa
|
92
|
Zanahoria
|
42
|
Zumo de tomate
|
21
|
FRUTAS
|
CALORÍAS por
cada
|
Arándanos
|
41
|
Caqui
|
64
|
Cereza
|
47
|
Chirimoya
|
78
|
Ciruela
|
44
|
Ciruela seca
|
290
|
Coco
|
646
|
Dátil
|
279
|
Dátil seco
|
306
|
Frambuesa
|
40
|
Fresas
|
36
|
Granada
|
65
|
Grosella
|
37
|
Higos
|
80
|
Higos secos
|
275
|
Kiwi
|
51
|
Limón
|
39
|
Mandarina
|
40
|
Mango
|
57
|
Manzana
|
52
|
Melón
|
31
|
Mora
|
37
|
Naranja
|
44
|
Nectarina
|
64
|
Nísperos
|
97
|
Papaya
|
45
|
Pera
|
61
|
Piña
|
51
|
Piña en almíbar
|
84
|
Plátano
|
90
|
Pomelo
|
30
|
Sandía
|
30
|
Uva
|
81
|
Uva pasa
|
324
|
Zumo de fruta
|
45
|
Zumo de Naranja
|
42
|
FRUTOS SECOS
|
CALORÍAS por
cada
|
Almendras
|
620
|
Avellanas
|
675
|
Castañas
|
199
|
Maní
|
560
|
Nueces
|
660
|
Piñones
|
660
|
Pistacho
|
581
|
LÁCTEOS Y
DERIVADOS
|
CALORÍAS por
cada
|
Cuajada
|
92
|
Flan de huevo
|
126
|
Flan de vainilla
|
102
|
Helados lácteos
|
167
|
Leche condensada
c/azúcar
|
350
|
Leche condensada
s/azúcar
|
160
|
Leche de cabra
|
72
|
Leche de oveja
|
96
|
Leche descremada
|
36
|
Leche en polvo
descremada
|
373
|
Leche en polvo entera
|
500
|
Leche entera
|
68
|
Leche semi descremada
|
49
|
Mousse
|
177
|
Nata o crema de leche
|
298
|
Queso blanco desnatado
|
70
|
Queso Brie
|
263
|
Queso cammembert
|
312
|
Queso cheddar
|
381
|
Queso crema
|
245
|
Queso de bola
|
349
|
Queso de Burgos
|
174
|
Queso de oveja
|
245
|
Queso edam
|
306
|
Queso emmental
|
415
|
Queso fundido untable
|
285
|
Queso gruyere
|
391
|
Queso manchego
|
376
|
Queso mozzarella
|
245
|
Queso parmesano
|
393
|
Queso ricota
|
400
|
Queso roquefort
|
405
|
Requesón
|
96
|
Yogur desnatado
|
45
|
Yogur desnatado con
frutas
|
82
|
Yogur enriquecido con
nata
|
65
|
Yogur natural
|
62
|
Yogur natural con
fruta
|
100
|
CARNES, CAZA Y
EMBUTIDOS
|
CALORÍAS por
cada
|
Bacon (Panceta
ahumada)
|
665
|
Butifarra cocida
|
390
|
Butifarra, salchicha
fresca
|
326
|
Cabrito
|
127
|
Cerdo, chuleta
|
330
|
Cerdo, hígado
|
153
|
Cerdo, lomo
|
208
|
Chicharrón
|
601
|
Chorizo
|
468
|
Ciervo
|
120
|
Codorniz y perdiz
|
114
|
Conejo, liebre
|
162
|
Cordero lechón
|
105
|
Cordero pierna
|
98
|
Cordero, costillas
|
215
|
Cordero, hígado
|
132
|
Faisán
|
144
|
Foie-Gras
|
518
|
Gallina
|
369
|
Hamburguesa
|
230
|
Jabalí
|
107
|
Jamón
|
380
|
Jamón cocido
|
126
|
Jamón crudo
|
296
|
Jamón York
|
289
|
Lengua de vaca
|
191
|
Lomo embuchado
|
380
|
Mortadela
|
265
|
Pato
|
200
|
Pavo, Muslo
|
186
|
Pavo, Pechuga
|
134
|
Perdiz
|
120
|
Pies de cerdo
|
290
|
Pollo, Hígado
|
129
|
Pollo, Muslo
|
186
|
Pollo, Pechuga
|
134
|
Salami
|
325
|
Salchicha Frankfurt
|
315
|
Salchichón
|
294
|
Ternera, bistec
|
181
|
Ternera, chuleta
|
168
|
Ternera, hígado
|
140
|
Ternera, lengua
|
207
|
Ternera, riñón
|
86
|
Ternera, sesos
|
125
|
Ternera, solomillo
|
290
|
Tira de asado
|
401
|
Tripas
|
100
|
Vacuno, Hígado
|
129
|
PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MARISCOS
|
CALORÍAS por cada
|
Almejas
|
50
|
Anchoas
|
175
|
Anguilas
|
200
|
Atún en lata con
aceite vegetal
|
280
|
Atún en lata con agua
|
127
|
Atún fresco
|
225
|
Bacalao fresco
|
74
|
Bacalao seco
|
322
|
Besugo
|
118
|
Caballa
|
153
|
Calamar
|
82
|
Cangrejo
|
85
|
Caviar
|
233
|
Congrio
|
112
|
Dorada
|
80
|
Gallo
|
73
|
Gambas
|
96
|
Langosta
|
67
|
Langostino
|
96
|
Lenguado
|
73
|
Lubina
|
118
|
Lucio
|
81
|
Mejillón
|
74
|
Merluza
|
86
|
Mero
|
118
|
Ostras
|
80
|
Pejerrey
|
87
|
Pez espada
|
109
|
Pulpo
|
57
|
Rodaballo
|
81
|
Salmón
|
172
|
Salmón ahumado
|
154
|
Salmonete
|
97
|
Sardina en lata con
aceite vegetal
|
192
|
Sardinas
|
151
|
Trucha
|
94
|
AZÚCARES Y
DULCES
|
CALORÍAS por
cada
|
Azúcar
|
380
|
Cacao en polvo con azúcar instantáneo
|
366
|
Caramelos
|
378
|
Chocolate con leche
|
550
|
Chocolate sin leche
|
530
|
Crema chocolate con
avellanas
|
549
|
Dulce de membrillo
|
215
|
Helados de agua
|
139
|
Mermeladas con azúcar
|
280
|
Mermeladas sin azúcar
|
145
|
Miel
|
300
|
CEREALES Y
DERIVADOS
|
CALORÍAS por
cada
|
Arroz blanco
|
354
|
Arroz integral
|
350
|
Avena
|
367
|
Cebada
|
373
|
Centeno
|
350
|
Cereales con chocolate
|
358
|
Cereales desayuno, con
miel
|
386
|
Copos de maíz
|
350
|
Harina de maíz
|
349
|
Harina de trigo
integral
|
340
|
Harina de trigo
refinada
|
353
|
Pan de centeno
|
241
|
Pan de trigo blanco
|
255
|
Pan de trigo integral
|
239
|
Pan de trigo molde
blanco
|
233
|
Pan de trigo molde
integral
|
216
|
Pasta al huevo
|
368
|
Pasta de sémola
|
361
|
Polenta
|
358
|
Sémola de trigo
|
368
|
Yuca
|
338
|
LEGUMBRES
|
CALORÍAS por
cada
|
Garbanzos
|
361
|
Judías
|
343
|
Lentejas
|
336
|
HUEVOS
|
CALORÍAS por
cada
|
Clara
|
48
|
Huevo duro
|
147
|
Huevo entero
|
162
|
Yema
|
368
|
PASTELERÍA
|
CALORÍAS por
cada
|
Bizcocho
|
456
|
Croissant chocolate
|
469
|
Croissant, donut
|
456
|
Galletas de chocolate
|
524
|
Galletas de mantequilla tipo “Danesas”
|
397
|
Galletas saladas
|
464
|
Magdalenas
|
469
|
Pasta de hojaldre
cocida
|
565
|
Pastel de manzana
|
311
|
Pastel de manzana,
masa hojaldre
|
456
|
Pastel de queso
|
414
|
BEBIDAS
|
CALORÍAS por
cada
|
Agua ardiente
|
280
|
Agua tónica
|
34
|
Anís
|
312
|
Batido lácteo de cacao
|
100
|
Cacao en polvo sin
azúcar a la taza
|
439
|
Café
|
1
|
Cerveza negra
|
37
|
Cerveza rubia
|
45
|
Champaña demi-sec
|
90
|
Champaña dulce
|
118
|
Champaña seca
|
85
|
Coñac, brandy
|
243
|
Crema de cacao
|
260
|
Daiquiri
|
122
|
Gin & Tónica
|
76
|
Ginebra
|
244
|
Leche de almendras
|
335
|
Licor de caña
|
273
|
Piña colada
|
194
|
Pisco
|
210
|
Refrescos carbonatados
|
48
|
Ron
|
244
|
Sidra dulce
|
33
|
Sidra seca
|
35
|
Té
|
1
|
Vermouth amargo
|
112
|
Vermouth dulce
|
160
|
Vino de mesa
|
70
|
Vino dulce, jerez
|
160
|
Vino oporto
|
160
|
Vodka
|
315
|
Whisky
|
244
|
ACEITES Y
GRASAS
|
CALORÍAS por
cada
|
Aceite de girasol
|
900
|
Aceite de oliva
|
900
|
Manteca
|
670
|
Mantequilla
|
752
|
Margarina vegetal
|
752
|
SALSAS Y
CONDIMENTOS
|
CALORÍAS por
cada
|
Bechamel
|
115
|
Caldos concentrados
|
259
|
Ketchup
|
98
|
Mayonesa
|
718
|
Mayonesa light
|
374
|
Mostaza
|
15
|
Salsa de soja
|
61
|
Salsa de tomate en conserva
|
86
|
Sofrito
|
116
|
Vinagres
|
8
|
----------------------------------------------------------------------------------------------
Os dejo otra tabla que he encontradoTabla de Calorías
Una tabla de calorías es una relación entre los alimentos y su aporte energético medido generalmente en Kilocalorías tomando muestras de 100 gramos. En la siguiente tabla de calorías encontraras numerosos alimentos ordenados alfabéticamente.
Alimentos | Kilo calorias | Cantidad |
Abadejo | 80 K calorias | 100 gramos |
Aceite de oliva | 930 K calorias | 100 gramos |
Aceites de semillas | 930 K calorias | 100 gramos |
Acelgas | 10 K calorias | 100 gramos |
Acederas | 20 K calorias | 100 gramos |
Aguardiente 38 grados | 210 K calorias | 100 gramos |
Aguacates | 180 K calorias | 100 gramos |
Albaricoques | 44 K calorias | 100 gramos |
Alcachofas | 90 K calorias | 100 gramos |
Almendras | 620 K calorias | 100 gramos |
Alubias secas | 300 K calorias | 100 gramos |
Apio cabeza | 20 K calorias | 100 gramos |
Apio hojas | 10 K calorias | 100 gramos |
Almejas | 50 K calorias | 100 gramos |
Anchoas | 175 K calorias | 100 gramos |
Anguilas | 300 K calorias | 100 gramos |
Anguilas ahumadas | 350 K calorias | 100 gramos |
Arándanos | 40 K calorias | 100 gramos |
Aranque salado | 290 K calorias | 100 gramos |
Arenques frescos | 220 K calorias | 100 gramos |
Arroz | 350 K calorias | 100 gramos |
Atún fresco | 225 K calorias | 100 gramos |
Avellanas | 670 K calorias | 100 gramos |
Azúcar | 400 K calorias | 100 gramos |
Bacalao fresco | 74 K calorias | 100 gramos |
Bacalao desalado | 108 K calorias | 100 gramos |
Beicon | 665 K calorias | 100 gramos |
Berenjenas | 20 K calorias | 100 gramos |
Berros | 40 K calorias | 100 gramos |
Berzas | 40 K calorias | 100 gramos |
Besugo | 118 K calorias | 100 gramos |
Bogavante | 90 K calorias | 100 gramos |
Boquerón | 151 K calorias | 100 gramos |
Brécol | 30 K calorias | 100 gramos |
Brotas de soja | 60 K calorias | 100 gramos |
Buey, solomillo | 108 K calorias | 100 gramos |
Caballa | 153 K calorias | 100 gramos |
Cacahuetes | 610 K calorias | 100 gramos |
Calabacín | 20 K calorias | 100 gramos |
Calabazas | 20 K calorias | 100 gramos |
Calamares | 82 K calorias | 100 gramos |
Cangrejo de río | 70 K calorias | 100 gramos |
Carne de vacuno | 150 K calorias | 100 gramos |
Carne de vacuno picada | 220 K calorias | 100 gramos |
Carpa | 30 K calorias | 100 gramos |
Castañas | 190 K calorias | 100 gramos |
Cava | 80 K calorias | 100 gramos |
Caviar | 450 K calorias | 100 gramos |
Cebollas | 30 K calorias | 100 gramos |
Centollo | 85 K calorias | 100 gramos |
Cerdo hígado | 150 K calorias | 100 gramos |
Cerdo lomo | 208 K calorias | 100 gramos |
Cerdo magro | 172 K calorias | 100 gramos |
Cerdo manteca | 960 K calorias | 100 gramos |
Cerdo paletilla | 270 K calorias | 100 gramos |
Cerdo panceta | 390 K calorias | 100 gramos |
Cerezas | 60 K calorias | 100 gramos |
Champiñones | 20 K calorias | 100 gramos |
Chicharrones | 601 K calorias | 100 gramos |
Chocolate negro | 710 K calorias | 100 gramos |
Chocolate con leche | 520 K calorias | 100 gramos |
Chorizo | 468 K calorias | 100 gramos |
Cigala | 67 K calorias | 100 gramos |
Ciruelas | 47 K calorias | 100 gramos |
Coco | 380 K calorias | 100 gramos |
Coco rallado | 610 K calorias | 100 gramos |
Codorniz | 114 K calorias | 100 gramos |
Col china | 10 K calorias | 100 gramos |
Col de Bruselas | 40 K calorias | 100 gramos |
Col rizada | 20 K calorias | 100 gramos |
Coles fermentadas | 25 K calorias | 100 gramos |
Coliflor | 20 K calorias | 100 gramos |
Conejo | 162 K calorias | 100 gramos |
Copos de avena | 380 K calorias | 100 gramos |
Cordero costillas | 280 K calorias | 100 gramos |
Cordero hígado | 132 K calorias | 100 gramos |
Cordero pierna | 248 K calorias | 100 gramos |
Cordero solomillo | 130 K calorias | 100 gramos |
Cuajada | 96 K calorias | 100 gramos |
Endibias | 20 K calorias | 100 gramos |
Escorzonera | 20 K calorias | 100 gramos |
Espárragos | 20 K calorias | 100 gramos |
Espinacas | 20 K calorias | 100 gramos |
Foie-gras | 518 K calorias | 100 gramos |
Frambuesas | 41 K calorias | 100 gramos |
Frankfurt | 255 K calorias | 100 gramos |
Fresas | 30 K calorias | 100 gramos |
Fresones | 36 K calorias | 100 gramos |
Galletas de mantequilla | 440 K calorias | 100 gramos |
Gallina | 369 K calorias | 100 gramos |
Gallineta | 120 K calorias | 100 gramos |
Gallo | 73 K calorias | 100 gramos |
Gambas | 96 K calorias | 100 gramos |
Ganso | 360 K calorias | 100 gramos |
Garbanzos | 310 K calorias | 100 gramos |
Germen de trigo | 300 K calorias | 100 gramos |
Granadas | 67 K calorias | 100 gramos |
Grosellas negras | 50 K calorias | 100 gramos |
Grosellas rojas | 40 K calorias | 100 gramos |
Guindas | 60 K calorias | 100 gramos |
Guisantes amarillos secos | 340 K calorias | 100 gramos |
Guisantes verdes | 80 K calorias | 100 gramos |
Habas de soja | 340 K calorias | 100 gramos |
Higos | 62 K calorias | 100 gramos |
Hinojo | 20 K calorias | 100 gramos |
Huevo clara | 20 K calorias | 35 gramos |
Huevo entero | 80 K calorias | 60 gramos |
Jamón de York | 289 K calorias | 100 gramos |
Jamón del pais | 280 K calorias | 100 gramos |
Judías verdes | 30 K calorias | 100 gramos |
Kefir | 70 K calorias | 100 gramos |
Kiwi | 51 K calorias | 100 gramos |
Langosta | 90 K calorias | 100 gramos |
Langostino | 96 K calorias | 100 gramos |
Leche desnatada | 40 K calorias | 100 gramos |
Leche entera | 70 K calorias | 100 gramos |
Lechuga | 15 K calorias | 100 gramos |
Lenguado | 90 K calorias | 100 gramos |
Lentejas | 330 K calorias | 100 gramos |
Liebre | 162 K calorias | 100 gramos |
Limones | 39 K calorias | 100 gramos |
Lombarda | 20 K calorias | 100 gramos |
Lomo embuchado | 380 K calorias | 100 gramos |
Lubina | 118 K calorias | 100 gramos |
Lucio | 90 K calorias | 100 gramos |
Maíz fresco | 90 K calorias | 100 gramos |
Mandarinas | 40 K calorias | 100 gramos |
Mangos | 57 K calorias | 100 gramos |
Mantequilla | 770 K calorias | 100 gramos |
Manzanas | 52 K calorias | 100 gramos |
Margarina | 750 K calorias | 100 gramos |
Mayonesa | 770 K calorias | 100 gramos |
Mazapán | 500 K calorias | 100 gramos |
Mejillón | 74 K calorias | 100 gramos |
Melocotones | 39 K calorias | 100 gramos |
Melones | 44 K calorias | 100 gramos |
Merluza | 86 K calorias | 100 gramos |
Mero | 118 K calorias | 100 gramos |
Miel | 300 K calorias | 100 gramos |
Morcilla | 460 K calorias | 100 gramos |
Mortadela | 330 K calorias | 100 gramos |
Nabo | 20 K calorias | 100 gramos |
Naranjas | 44 K calorias | 100 gramos |
Nata líquida 30% materia grasa | 320 K calorias | 100 gramos |
Nata montada | 447 K calorias | 100 gramos |
Natillas | 110 K calorias | 100 gramos |
Nectarinas | 64 K calorias | 100 gramos |
Nísperos | 44 K calorias | 100 gramos |
Nueces | 690 K calorias | 100 gramos |
Ñame | 70 K calorias | 100 gramos |
Ñoras secas | 80 K calorias | 100 gramos |
Ostras | 80 K calorias | 100 gramos |
Pan candeal de trigo | 250 K calorias | 100 gramos |
Pan integral de trigo | 210 K calorias | 100 gramos |
Pan rallado | 350 K calorias | 100 gramos |
Pan tostado | 370 K calorias | 100 gramos |
Pasas | 280 K calorias | 100 gramos |
Pastas alimenticias | 360 K calorias | 100 gramos |
Patatas | 70 K calorias | 100 gramos |
Pato | 200 K calorias | 100 gramos |
Pavo | 121 K calorias | 100 gramos |
Pepinos | 10 K calorias | 100 gramos |
Peras | 56 K calorias | 100 gramos |
Perca | 90 K calorias | 100 gramos |
Perdiz | 114 K calorias | 100 gramos |
Pies de cerdo | 290 K calorias | 100 gramos |
Pimiento | 20 K calorias | 100 gramos |
Piña | 51 K calorias | 100 gramos |
Piñones | 670 K calorias | 100 gramos |
Pipas de girasol | 600 K calorias | 100 gramos |
Pistachos | 620 K calorias | 100 gramos |
Plátano | 90 K calorias | 100 gramos |
Platija | 80 K calorias | 100 gramos |
Pollo | 143 K calorias | 100 gramos |
Pollo higado | 129 K calorias | 100 gramos |
Pomelo | 34 K calorias | 100 gramos |
Puerro | 20 K calorias | 100 gramos |
Pulpo | 57 K calorias | 100 gramos |
Queso Brie 50% materia grasa | 360 K calorias | 100 gramos |
Queso Camembert 50% materia grasa | 330 K calorias | 100 gramos |
Queso Camembert 60% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
Queso Edam 30% materia grasa | 230 K calorias | 100 gramos |
Queso Edam 45% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
Queso Emmental 45% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
Queso fresco 60% materia grasa | 350 K calorias | 100 gramos |
Queso fundido 45% materia grasa | 280 K calorias | 100 gramos |
Queso Gorgonzola 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
Queso Gouda 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
Queso Gruyère 45% materia grasa | 450 K calorias | 100 gramos |
Queso parmesano | 400 K calorias | 100 gramos |
Queso Roquefort 50% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
Rábanos | 10 K calorias | 100 gramos |
Rape | 86 K calorias | 100 gramos |
Refrescos azucarados | 50 K calorias | 100 gramos |
Remolacha | 40 K calorias | 100 gramos |
Repollo | 30 K calorias | 100 gramos |
Requesón 40% materia grasa | 170 K calorias | 100 gramos |
Requesón no graso | 80 K calorias | 100 gramos |
Rodaballo | 80 K calorias | 100 gramos |
Salami | 550 K calorias | 100 gramos |
Salchicas frankfurt | 480 K calorias | 100 gramos |
Salchica fresca | 326 K calorias | 100 gramos |
Salchichón | 430 K calorias | 100 gramos |
Salmón | 172 K calorias | 100 gramos |
Salmón ahumado | 154 K calorias | 100 gramos |
Salmonetes | 97 K calorias | 100 gramos |
Salsifis | 20 K calorias | 100 gramos |
Salvado de trigo | 190 K calorias | 100 gramos |
Sandía | 30 K calorias | 100 gramos |
Sardina | 154 K calorias | 100 gramos |
Sémola de trigo | 330 K calorias | 100 gramos |
Sepia | 82 K calorias | 100 gramos |
Setas comestibles | 20 K calorias | 100 gramos |
Soja | 60 K calorias | 100 gramos |
Ternera bistec | 110 K calorias | 100 gramos |
Ternera chuleta | 168 K calorias | 100 gramos |
Ternera higado | 140 K calorias | 100 gramos |
Ternera magra | 100 K calorias | 100 gramos |
Ternera mollejas | 110 K calorias | 100 gramos |
Ternera riñon | 96 K calorias | 100 gramos |
Ternera solomillo | 90 K calorias | 100 gramos |
Tomate | 20 K calorias | 100 gramos |
Tripa | 100 K calorias | 100 gramos |
Trucha | 94 K calorias | 100 gramos |
Uva | 68 K calorias | 100 gramos |
Vino 11 grados | 70 K calorias | 100 gramos |
Vino espumoso | 80 K calorias | 100 gramos |
Yogur | 82 K calorias | 100 gramos |
Yogur desnatado | 40 K calorias | 100 gramos |
Zanahorias | 30 K calorias | 100 gramos |
Zarzamora | 40 K calorias | 100 gramos |
exelente tabla de calorias, gracias en ponerla .
ResponderEliminarMuy prácticas, creo me van a ser de gran utilidad. Gracias.
ResponderEliminarWant to earn more by just clicking, try our fachai9 arcade games to win more. Be your own boss.
ResponderEliminarWelcome to EasyDigiGrow, a fast growing best website design company digital marketing company in Delhi – NCR. Our motto is to provide affordable and high-quality digital marketing services which helps in achieving dream business goals and growth.
ResponderEliminar